Fanaparitahana amam-bika vita amin'ny marika vita amin'ny baomba vita amin'ny alàlan'ny Tarbaulin PVC
Anarana: | Mandrakotra Tarpaulin PVC | Technics: | tenona |
---|---|---|---|
Treatment: | UV voatsabo na araka ny takian'ny mpanjifa | Size: | Habe Custom |
Ampiasao: | Kitapo, sokitra, lamban-trano, lamba soratra, tranom-borona, miaramila, voky | endri-javatra: | Blackout, Rivo-mahery, Ringan-dranomaso, tsy mahavita rano |
surface: | Glossy na Matte | ||
Jiro Avo: |
vokatra vita amin'ny mofomamy, fonosana vita amin'ny vy vita amin'ny vy |
Custom fanontana fireproof New Design Tarpaulin PVC Truck Cover Waterproof
Data data:
Type | SC1120 | SC1123 | SC1125 | SC2212 | Fomba fitsapana |
hateviny | 0.52mm | 0.55mm | 0.60mm | 0.72mm | DIN 53370 |
Weight | 650g / m219.2OZ / yd2 | 680g / m220OZ / yd2 | 750g / m222OZ / yd2 | 900g / m226.5OZ / yd2 | DIN EN ISO02286-2ASTM D751-10 |
Faharetana amin'ny sintona | 2500/2300 (N / 5cm) | 3000/3000 (N / 5cm) | 3000/2700 (N / 5cm) | 4500/4000 (N / 5cm) | DIN 53354 |
Hatanjaka | 250/250 (N) | 300/300 (N) | 300/300 (N) | 600/530 (N) | DIN 53363 |
Herin'ny Peel | 100 (N / 5cm) | 100 (N / 5cm) | 110 (N / 5cm) | 120 (N / 5cm) | DIN 53357 |
Lamba lamba | 100% PES1100dtex | 100% PES1100dtex | 100% PES1100dtex | 100% PES1100dtex | DIN 6001DIN EN ISO2076 |
Karazan-tsofina | Plain WeaveL 1/1 | Plain WeaveL 1/1 | Plain WeaveL 1/1 | Plain WeaveP 2/2 | DIN EN ISO61101 |
Teknolojia | mafana mitsonika | mafana mitsonika | Knife-over-horonan-taratasy | Knife-over-horonan-taratasy | N / A |
Coating | PVC | PVC | PVC | PVC | N / A |
Lacquer | AcrylicSira tokana | AcrylicSira tokana | AcrylicDrafitra tokana | AcrylicDikan'ny lafiny roa | AcrylicMiaramila roa |
Fihetsika mandrehitra | B1 m2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | B1 m2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | B1 m2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | B1 m2 BS 7873California T19SIS 650082CL2 | DIN 4102NFP 92507BS 7837Califonia T19SIS 650082UNI 9177 |
Fifadian-kanina loko | > 5 | > 6 | > 6 | > 6 | DIN 54004DIN ISO 105 B02 |
Tahan-potaka | tsy misy famontsina | tsy misy famontsina | tsy misy famontsina | tsy misy famontsina | DIN 53359A<10000 X |
hafanana | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | -30 ° C / +70 ° C-22F / + 158F | EN 1876-1ASTM D2136 |
sakany | 2.50m | 2.50 / 3.00m | 3.00m | 3.00m | DIN EN ISO2286-1 |
Fampiasana | Varavarana lamba | Varavarana lamba | Varavarana lamba | Varavarana lamba | N / A |
endri-javatra:
100% rano mihitsy
Hery mahery vaika avo
Hatramin'ny UV 10 hatramin'ny 10 taona
manovaova
Famonoana kapoka
Ny fenitra FR namboarina
Fitsipika momba ny REHETRA
Cadium Free
Fonosana sy fitaterana:
Fomba fanetezana | Voangona anaty takelaka roll na fisaka, 50-100kg / roll na araka ny fangatahana manokana avy amin'ny mpanjifa |
Fangatahana fonosana | Sarimihetsika ao anatiny PE + kitapo plastika avy any ivelany toy ny fenitra, palletized ho fanamafisana fanampiny raha ilaina |
Fambara fandefasana | Fanafihana tsy miandany miaraka amin'ny marika vita pirinty. |
Ora nanomezana | 15 andro taorian'ny nandraisan'i PO sy ny fandoavam-bola |
entana | Ranomasimbe (FCL & LCL) na aondran'ny rivotra |
Habe manokana | Manome serivisy fanelingelenana ho an'ny habe manokana izahay |
Lamination | Manome lamination fanampiny amin'ny PSA, lamba soratra na fitaovana hafa izahay. |
FAQ (Fanontaniana matetika)1. Inona avy ny fahaiza-manaon'ny orinasa entinao?Skypro dia mpanamboatra maotera matihanina mandritra ny roa taona mahery.Orinasa lehibe motera goavambe 10 lehibe any Sina.2.Inona ny fahaiza-manao famokarana isan-taona?Mamokatra vokatra vita amin'ny taratasy matevina maherin'ny 18000 taonina isan-taona isika.3.Inona no ahazoako ohatra?Faly izahay manolotra santionany maimaimpoana. Ny mpanjifa vaovao dia andrasana handoa ny saram-pandefasana, io fiampangana io dia esorina amin'ny fandoavana ny lamina ara-pomba.