Profesional-lamba Neoprene vita amin'ny rano matihanina ho an'ny fanamaintsainana sy ny fako
| Anaran'ny vokatra: | Neoprene lamba | Laminated lamba: | Nylon / Polyester / Lycra / Fanompoana hariva / Terry Etc | 
|---|---|---|---|
| Material: | SBR, SCR, CR | hateviny: | 1mm-10mm | 
| Loko lamba | Araka ny fepetra takiana mpanjifa | ||
| Jiro Avo: | lamba neoprene matevina, lamba mpanamory | ||
Ny marika maintso mora vidy volomboasary maintso ambony indrindra matihanina matihanina 2 na 3 Lamaody vita amin'ny lamba Neoprene Wholesale
famaritana:
| NEOPRENE FABRIC SPECIFICATION | |||
| Neoprene Material | CR SCR SBR | ||
| singa fototra | 100% 50% CR + 50% SBR 100% | ||
| Laminated lamba | Saika ny karazana lamba rehetra, toa ny Polyester, Nylon, Lycra, Spandex ary sns | ||
| Size | 50 "* 80" na 1.3m * 2.1m | 51 "* 130" na 1.3m * 3.3m | 51 "* 130" na 1.3m * 3.3m | 
| hateviny | 1mm-50mm | ||
| endri-javatra | Rano maloto, finamanana, tsy mitoera, mateza, matevina, fanoherana UV, sns | ||
| Lokon'ny neoprene | Loko mainty, loko fanosotra, fotsy | ||
| Lokon'ny lamba | Ny loko rehetra, Araka ny takian'ny mpanjifa | ||
| Application | Ny fantsom-borona sy ny fisavoana, ny fanatanjahantena ny rano, boaty fanjonoana, harona solosaina, Kitapo atoandro sy fanatanjahantena & Fitaovana fiarovana ara-pitsaboana mandroso, Vokatra Orthopedika, fehin-kibo, fantsom-bolo, fanakonana, manohana, akanjo, kiraro, Bikini, pataloha, fanatanjahantena, bra, fonon-tanana, kiraro lava, akanjo lava, saron-tava, akanjo, ary daholo Ianao dia nanao imaging vokatra | ||
| pirinty natao tamin'ny | Fandefasana efijery, Fanontana famindrana hafanana, Hot-Stamping, fanontana nomerika, hafa | ||
| Package | Rolls miaraka amin'ny Plastika Plastika sy ny kitapo woven | ||
| OEM / ODM | nekena | ||
Feature & fampiharana:
1. Miorina kokoa noho ny fingotra voajanahary amin'ny rano, menaka, solvent ary hafanana;
2. Misoroka avo miaraka amin'ny setroka ambany fampihenana;
3. mahatohitra ny lelafo tsara, miendrika rano;
4. Amin'ny ankapobeny dia tsy voakasiky ny zavatra simika mavesatra, ny tavy ary ny sisa;
5. Ampiasaina betsaka amin'ny fanaovana kitapo fisakafoanana, valizy manidina, kitapo totozy, fonon-tanana, can & bottler cooler, kitapom-batana, fanatanjahantena.
surport, akanjo mando, palitao fiainana ara-panatanjahantena sy ny sisa
Mahatsara azy:
- Ny akora mora ampiasaina amin'ny tontolo iainana izay azo antoka amin'ny fahasalamana sy kalitao ambony;
- Izahay dia manana loko sy camo modely isan-karazany arak'izay tianao hatao;
- Ny akanjontsika dia azo atao amin'ny kitapo atoandro, kitapo solosaina, fonon-taolana, kitapo sns
- Mandavanta, tsy azo tsapain-tànana ary tsy maintsy hosasana tanana, mora diovina aorian'ny fampiasana
- Vidiny mirary
- Serivisy fanaterana sy serivisy serivisy tsara
- Ny sakany, lanja, loko ary volavola namboarina no raisina
- Ny serivisy OEM & ODM dia accepT
Fonosana sy fitaterana:
| Fomba fanetezana | Voangona anaty takelaka roll na fisaka, 50-100kg / roll na araka ny fangatahana manokana avy amin'ny mpanjifa | 
| Fangatahana fonosana | Sarimihetsika ao anatiny PE + kitapo plastika avy any ivelany toy ny fenitra, palletized ho fanamafisana fanampiny raha ilaina | 
| Fambara fandefasana | Fanafihana tsy miandany miaraka amin'ny marika vita pirinty. | 
| Ora nanomezana | 15 andro taorian'ny nandraisan'i PO sy ny fandoavam-bola | 
| entana | Ranomasimbe (FCL & LCL) na aondran'ny rivotra | 
| Habe manokana | Manome serivisy fanelingelenana ho an'ny habe manokana izahay | 
| Lamination | Manome lamination fanampiny amin'ny PSA, lamba soratra na fitaovana hafa izahay. | 
FAQ (Fanontaniana matetika)1. Inona no fahaizan'ny orinasanao? Skypro dia mpanamboatra mofomamy matihanina mandritra ny roapolo taona mahery.Top 10 orinasa orinasa goavam-be any China.2.Inona ny fahaiza-manao famokarana isan-taona? Mamokatra taratasy mofom-paritra maherin'ny 18000 taonina isika. vokatra isan-taona.3.Inona no ahazoako santionany? Faly izahay manolotra santionany maimaimpoana. Ny mpanjifa vaovao dia andrasana handoa ny saram-pandefasana, io fiampangana io dia esorina amin'ny fandoavana ny lamina ara-pomba.
Momba ny fikosehana
| fingotra isan-karazany(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
| firafitry simika | Isoprene Famatotra, Cis 1,4- Polyisoprene "Synthetic voajanahary voajanahary" | Styrene Butadiene baoty | Polybutadiene baoty | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Kôlômbra-klôro, Neoprene | Butirene Acrylnitrile Fomba, fikosoham-bokotra Nitrile | |
| toetra mampiavaka | kalitao avo lenta, fanatanterahana mekanika vatana tsy tapaka | tsaratsara kokoa sy saro-bidy kokoa amin'ny NR, mihena ny vidiny | mitovy sakanana miaraka amin'ny NR ary tsara kokoa ny haingam-pandeha sy ny fihenan'ny mari-pana ao amin'ny NR | tsara ny tahan-toetrandro, porofo ozonina, fanoherana mafana ary mahatohitra simika | mahatohitra menaka, mitafy volo ary manohitra ny fahanterana | |
| kalitaon'ny NR | arakaraka | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,23 | 0,96 ~ 1.02 | 
| meni adhesive meni adhesive ML1 + 4100 ℃ | 45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
| fampiasa vatana vita amin'ny vy | sakana (SHORE A) | 2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 | 
| anti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
| elongation rate (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
| re-fihenjanan'ny resaoro | tsara + | tsara | tsara + | tsara | tsara | |
| hery manenjika | tsara | afovoany ~ tsara | tsara | tsara | tsara | |
| anaovan'ireo-mahatohitra | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| compress & distort | tsara | tsara | afovoany | tsara | tsara | |
| elanelana hafanana (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
| tsy azo antoka ny toetrandro | afovoany | afovoany | afovoany | tsara | ratsy | |
| Porofo ozonina | ratsy | afovoany | ratsy | tsara ~ tsara | afovoany | |
| fampandehanana herinaratra | tsara | afovoany | tsara | tsara | ratsy ~ antonony | |
| entona mitete entona | afovoany | afovoany | afovoany | tsara | tsara | |
| mahatohitra menaka sy asidra & alkali mahatohitra | menaka-mahatohitra | ratsy | ratsy | ratsy | tsara | tsara | 
| afo-mahatohitra | ratsy | ratsy | ratsy | afovoany | tsara | |
| alikaola | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| Mek | tsara | tsara | tsara | tsara | afovoany | |
| rano | tsara | tsara ~ tsara | ratsy | tsara | tsara | |
| asidra asidra anorganic ambony | afovoany | ratsy | ratsy | afovoany | afovoany | |
| asidra ambany asidra anorganic | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| avo alkali fifandirana | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| ambany fihenan-tena | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| fampiharana | kodiarana, kiraro fehin-kibo, sodina vita amin'ny fingotra, onjam-pandrefesana, lohataona | kodiarana, kiraro vita fako, vita amin'ny vy vita amin'ny fanatanjahan-tena, vokatra ara-panatanjahantena, kasety, akorandriaka, tariby adhesive | kodiarana fiaramanidina & fiaramanidina fiaramanidina, ba kiraro vita any, baoty tsy manelingelina, vatan-kofehy, fantsom-by | tariby tariby, mampita tsipika fahatsiarovan-tsiro mpanefy vy, fikandrana sy varavarana tokana, felaka vita amin'ny vy, lamba vita amin'ny vy vita | fanombohan-tsolika, mpanasa, lovia vita amin'ny menaka vita amin'ny menaka, pirinty vita amin'ny baoty vita, roller hoditra lamba | |
| fingotra isan-karazany(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | TOMPOKO | FKM | |
| firafitry simika | Ethylene Propylene Terpolymer baoty | Isobutene-Isoprene (butilà) | Chlorosulfonated Polyethyelene | Silasy Silicone | Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene Foma, Viton | |
| toetra mampiavaka | tsara anti-fahanterana, porofo ozonina, poloney mahery azo tanterahina, fampisehoana herinaratra tsara, kapila maivana kokoa | tsara rivotra mahatohitra, ozonina porofo, entona mitete tsara, polar solvent tahan | tsaratsara kokoa sy saro-bidy kokoa amin'ny NR, mihena ny vidiny. | tsara mangatsiaka & mahatohitra | faran'izay mafana tsara sy ny tahan-simika | |
| kalitaon'ny NR | arakaraka | 0,85 | 0.91 ~ 0,93 | 1,10 | 0,98 | 1.4 ~ 1,96 | 
| meni adhesive ML1 + 4100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | rano manankarena | 35 ~ 160 | |
| fampiasa vatana vita amin'ny vy | ny fahasarotana (SHORE A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 | 
| anti-tensity (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
| elongation rate (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
| re-fihenjanan'ny resaoro | tsara | afovoany | tsara | tsara | afovoany | |
| hery manenjika | ratsy | tsara | tsara | afovoany | afovoany | |
| anaovan'ireo-mahatohitra | tsara | tsara | tsara | afovoany | tsara | |
| compress & distort | afovoany | afovoany | tsara | tsara | tsara | |
| elanelana hafanana (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
| tsy azo antoka ny toetrandro | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| Porofo ozonina | tsara | tsara | tsara + | tsara | tsara + | |
| fampandehanana herinaratra | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara ~ tsara | |
| entona mitete entona | afovoany | tsara | kely tsara | ratsy | tsara | |
| mahatohitra menaka sy asidra & alkali mahatohitra | menaka-mahatohitra | ratsy | afovoany | tsara | afovoany | tsara | 
| afo-mahatohitra | ratsy | ratsy | afovoany | ratsy | tsara | |
| alikaola | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| Mek | tsara | tsara | kely tsara | tsara | afovoany | |
| rano | tsara | tsara | tsara ~ tsara | tsara | tsara ~ ecellent | |
| asidra asidra anorganic ambony | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| asidra ambany asidra anorganic | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| avo alkali fifandirana | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| ambany fihenan-tena | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| fampiharana | tariby tariby, tadin'ny toetr'andro, fikandrana sy varavaram-baravarana, fantsona vita amin'ny vy, fantsona | kodiarana anatiny, kapoakan'ny solifara, fitaovana vita amin'ny tafo, tariby tariby, varavarankely sy varavarana vita amin'ny tsipika, fantsona vita amin'ny fantsona, tsipika mahamay | toetrandro miaro tena, anti-corrosion coating, milina fitaterana, lamba vita miraitra ivelany, anti-corrosion ax seal | fametahana famaky, mpanasa, roller gétra indostrialy, vokatra manafintohina, vokatra insulation, vokatra ara-pitsaboana | fametahana famaky izay ampiasaina amin'ny balafomanga, balafomanga, septum, lining tanky, fantsona eo aloha ary fametrahana paompy ampiasaina amin'ny orinasa simika | |
sakana fandeferana:
| hateviny | sakany | ||
| haben'ny metric | fandeferana | haben'ny metric | fandeferana | 
| ± 0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ± 0,2 | ||
| 1.5 | ± 0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2.5 | |||
| 3.0 | ± 0.4 | ||
| 4.0 | ± 0,5 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ± 0.6 | ||
| 8,0 | ± 0,8 | ||
| 10 | ± 1.0 | ||
| 12 | ± 1.2 | ||
| 14 | ± 1.4 | ||
| 16 | ± 1.5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||











