Matsimo gorodona vita amin'ny rano vita amin'ny bozaka / akora matevina vita amin'ny rano amin'ny tanjaka Tensile 2-8mpa
| Anaran'ny vokatra: | Omby Mat | Faharetana amin'ny sintona: | 2-8mpa | 
|---|---|---|---|
| hateviny: | 1mm-50mm | hamafin'ny: | 50-80 Duro | 
| Gravity: | 1.2 ~ 1.6g / cm3 | Working temperatura: | -30-80 ℃ | 
| Jiro Avo: | tsihy matevina vita amin'ny volontany, tsihy mateza ho an'ny fiara | ||
Soavaly Dotodrafitr'omby kely tsy azo itokisana milina vita amin'ny rano vita amin'ny rano tsy azo antoka
famaritana:
| Fiakaram-bidy vita amin'ny volon-tsetsa tsy kapila | ||
| Toetoetra | 1.Tano fanoherana amin'ny solika indostrialy, asidra indostrialy & alkali ary hafanana. 2.Ny fiasa-miaro amin'ny haingo sy antitra kokoa noho ny NR. 3.Waterproof, anti-shock sy famehezana tena tsara. 4.Ny vidiny. | |
| Application | 1. Azo ampiasaina ho an'ny entona, tombo-kase, o-peratra, mpanasa. 2.Mampiasa amin'ny gorodona. | |
| Toetran'ny vatana | Asa ny mari-pana | -30° C-80° C | 
| Faharetana amin'ny sintona | 2-8mpa | |
| hamafin'ny | 50-80 Duro | |
| Elongation | 150% -350% | |
| Size | hateviny | 1mm - 50mm | 
| sakany | 80mm-1.5m | |
| Length | 500mm-30m | |
| Fampahalalana misimisy kokoa | Safidy akora | SBR | 
| surface | Meloka na lamba madomelina | |
| Package | Anjaranao ny safidinao. Horonan-tsary plastika. Sarimihetsika plastika vita amin'ny plastika avy eo miaraka amin'ny harona PP. 3.Wallen pallet na tranga. | |
| Delivery | Ho an'ny boaty 20ft feno, ao anatin'ny 15 andro aorian'ny fakana ny fametrahana azy. | |
Karazan-karazana isan-karazany ao amin'ny Round Dot Rubber Mat:
- SBR Rubber matotra: tsara kokoa ny akanjo-mihetsika sy antitra kokoa noho ny NR, ny vidiny ambany.
- Neoprene Rubber matotra: tsara manohitra ny toetrandro, porofo ozonina, fanoherana mafana ary tsy mahazaka simika.
- NBR-Tamba-tsaram-bary: tsara amin'ny menaka, mitafy ary tsy antitra.
- EP matotra goavambe: tsara anti-antitra, porofo ozonina, tsiran-doza polar, fifandohana herinaratra tsara, kapoty maivana.
- Butyl Rubber mat: Mihena be, mora anti-antitra.
- Sillicon Rubber matotra: ny menaka manitra sy ny fatsian-tsakafo ary ny hafanana avo hatramin'ny 260.
Fonosana sy fitaterana:
| Fomba fanetezana | Voangona anaty takelaka roll na fisaka, 50-100kg / roll na araka ny fangatahana manokana avy amin'ny mpanjifa | 
| Fangatahana fonosana | Sarimihetsika ao anatiny PE + kitapo plastika avy any ivelany toy ny fenitra, palletized ho fanamafisana fanampiny raha ilaina | 
| Fambara fandefasana | Fanafihana tsy miandany miaraka amin'ny marika vita pirinty. | 
| Ora nanomezana | 15 andro taorian'ny nandraisan'i PO sy ny fandoavam-bola | 
| entana | Ranomasimbe (FCL & LCL) na aondran'ny rivotra | 
| Habe manokana | Manome serivisy fanelingelenana ho an'ny habe manokana izahay | 
| Lamination | Manome lamination fanampiny amin'ny PSA, lamba soratra na fitaovana hafa izahay. | 
FAQ (Fanontaniana matetika)1. Inona avy ny fahaiza-manaon'ny orinasa entinao?Skypro dia mpanamboatra maotera matihanina mandritra ny roa taona mahery.Orinasa lehibe motera goavambe 10 lehibe any Sina.
2.Inona ny fahaiza-manao famokarana isan-taona?Mamokatra vokatra vita amin'ny taratasy matevina maherin'ny 18000 taonina isan-taona isika.
3.Inona no ahazoako ohatra?Faly izahay manolotra santionany maimaimpoana. Ny mpanjifa vaovao dia andrasana handoa ny saram-pandefasana, io fiampangana io dia esorina amin'ny fandoavana ny lamina ara-pomba.
Momba ny fikosehana
| fingotra isan-karazany(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
| firafitry simika | Isoprene Famatotra, Cis 1,4- Polyisoprene "Synthetic voajanahary voajanahary" | Styrene Butadiene baoty | Polybutadiene baoty | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 Kôlômbra-klôro, Neoprene | Butirene Acrylnitrile Fomba, fikosoham-bokotra Nitrile | |
| toetra mampiavaka | kalitao avo lenta, fanatanterahana mekanika vatana tsy tapaka | tsaratsara kokoa sy saro-bidy kokoa amin'ny NR, mihena ny vidiny | mitovy sakanana miaraka amin'ny NR ary tsara kokoa ny haingam-pandeha sy ny fihenan'ny mari-pana ao amin'ny NR | tsara ny tahan-toetrandro, porofo ozonina, fanoherana mafana ary mahatohitra simika | mahatohitra menaka, mitafy volo ary manohitra ny fahanterana | |
| kalitaon'ny NR | arakaraka | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,23 | 0,96 ~ 1.02 | 
| meni adhesive meni adhesive ML 1 + 4 100 ℃ | 45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
| fampiasa vatana vita amin'ny vy | sakana (SHORE A) | 2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 | 
| anti-tensity (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
| elongation rate (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
| re-fihenjanan'ny resaoro | tsara + | tsara | tsara + | tsara | tsara | |
| hery manenjika | tsara | afovoany ~ tsara | tsara | tsara | tsara | |
| anaovan'ireo-mahatohitra | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| compress & distort | tsara | tsara | afovoany | tsara | tsara | |
| elanelana hafanana (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
| tsy azo antoka ny toetrandro | afovoany | afovoany | afovoany | tsara | ratsy | |
| Porofo ozonina | ratsy | afovoany | ratsy | tsara ~ tsara | afovoany | |
| fampandehanana herinaratra | tsara | afovoany | tsara | tsara | ratsy ~ antonony | |
| entona mitete entona | afovoany | afovoany | afovoany | tsara | tsara | |
| mahatohitra menaka sy asidra & alkali mahatohitra | menaka-mahatohitra | ratsy | ratsy | ratsy | tsara | tsara | 
| afo-mahatohitra | ratsy | ratsy | ratsy | afovoany | tsara | |
| alikaola | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| Mek | tsara | tsara | tsara | tsara | afovoany | |
| rano | tsara | tsara ~ tsara | ratsy | tsara | tsara | |
| asidra asidra anorganic ambony | afovoany | ratsy | ratsy | afovoany | afovoany | |
| asidra ambany asidra anorganic | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| avo alkali fifandirana | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| ambany fihenan-tena | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| fampiharana | kodiarana, kiraro fehin-kibo, sodina vita amin'ny fingotra, onjam-pandrefesana, lohataona | kodiarana, kiraro vita fako, vita amin'ny vy vita amin'ny fanatanjahan-tena, vokatra ara-panatanjahantena, kasety, akorandriaka, tariby adhesive | kodiarana fiaramanidina & fiaramanidina fiaramanidina, ba kiraro vita any, baoty tsy manelingelina, vatan-kofehy, fantsom-by | tariby tariby, mampita tsipika fahatsiarovan-tsiro mpanefy vy, fikandrana sy varavarana tokana, felaka vita amin'ny vy, lamba vita amin'ny vy vita | fanombohan-tsolika, mpanasa, lovia vita amin'ny menaka vita amin'ny menaka, pirinty vita amin'ny baoty vita, roller hoditra lamba | |
| fingotra isan-karazany(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | TOMPOKO | FKM | |
| firafitry simika | Ethylene Propylene Terpolymer baoty | Isobutene-Isoprene (butilà) | Chlorosulfonated Polyethyelene | Silasy Silicone | Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene Foma, Viton | |
| toetra mampiavaka | tsara anti-fahanterana, porofo ozonina, poloney mahery azo tanterahina, fampisehoana herinaratra tsara, kapila maivana kokoa | tsara rivotra mahatohitra, ozonina porofo, entona mitete tsara, polar solvent tahan | tsaratsara kokoa sy saro-bidy kokoa amin'ny NR, mihena ny vidiny. | tsara mangatsiaka & mahatohitra | faran'izay mafana tsara sy ny tahan-simika | |
| kalitaon'ny NR | arakaraka | 0,85 | 0.91 ~ 0,93 | 1,10 | 0,98 | 1.4 ~ 1,96 | 
| meni adhesive ML1 + 4 100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | rano manankarena | 35 ~ 160 | |
| fampiasa vatana vita amin'ny vy | ny fahasarotana (SHORE A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 | 
| anti-tensity (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
| elongation rate (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
| re-fihenjanan'ny resaoro | tsara | afovoany | tsara | tsara | afovoany | |
| hery manenjika | ratsy | tsara | tsara | afovoany | afovoany | |
| anaovan'ireo-mahatohitra | tsara | tsara | tsara | afovoany | tsara | |
| compress & distort | afovoany | afovoany | tsara | tsara | tsara | |
| elanelana hafanana (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
| tsy azo antoka ny toetrandro | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| Porofo ozonina | tsara | tsara | tsara + | tsara | tsara + | |
| fampandehanana herinaratra | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara ~ tsara | |
| entona mitete entona | afovoany | tsara | kely tsara | ratsy | tsara | |
| mahatohitra menaka sy asidra & alkali mahatohitra | menaka-mahatohitra | ratsy | afovoany | tsara | afovoany | tsara | 
| afo-mahatohitra | ratsy | ratsy | afovoany | ratsy | tsara | |
| alikaola | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| Mek | tsara | tsara | kely tsara | tsara | afovoany | |
| rano | tsara | tsara | tsara ~ tsara | tsara | tsara ~ ecellent | |
| asidra asidra anorganic ambony | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| asidra ambany asidra anorganic | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| avo alkali fifandirana | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| ambany fihenan-tena | tsara | tsara | tsara | tsara | tsara | |
| fampiharana | tariby tariby, tadin'ny toetr'andro, fikandrana sy varavaram-baravarana, fantsona vita amin'ny vy, fantsona | kodiarana anatiny, kapoakan'ny solifara, fitaovana vita amin'ny tafo, tariby tariby, varavarankely sy varavarana vita amin'ny tsipika, fantsona vita amin'ny fantsona, tsipika mahamay | toetrandro miaro tena, anti-corrosion coating, milina fitaterana, lamba vita miraitra ivelany, anti-corrosion ax seal | fametahana famaky, mpanasa, roller gétra indostrialy, vokatra manafintohina, vokatra insulation, vokatra ara-pitsaboana | fametahana famaky izay ampiasaina amin'ny balafomanga, balafomanga, septum, lining tanky, fantsona eo aloha ary fametrahana paompy ampiasaina amin'ny orinasa simika | |












